| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 0,49% | 15 | 0,31% | 9 | 0,18% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 490 | 9,98% | 244 | 4,97% | 246 | 5,01% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 514 | 10,47% | 272 | 5,54% | 242 | 4,93% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 531 | 10,81% | 269 | 5,48% | 262 | 5,34% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 445 | 9,06% | 196 | 3,99% | 249 | 5,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 444 | 9,04% | 222 | 4,52% | 222 | 4,52% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 388 | 7,90% | 202 | 4,11% | 186 | 3,79% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 362 | 7,37% | 180 | 3,67% | 182 | 3,71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 392 | 7,98% | 201 | 4,09% | 191 | 3,89% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 346 | 7,05% | 178 | 3,63% | 168 | 3,42% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 296 | 6,03% | 141 | 2,87% | 155 | 3,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 215 | 4,38% | 118 | 2,40% | 97 | 1,98% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 154 | 3,14% | 89 | 1,81% | 65 | 1,32% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 128 | 2,61% | 65 | 1,32% | 63 | 1,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 83 | 1,69% | 45 | 0,92% | 38 | 0,77% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 98 | 2,00% | 58 | 1,18% | 40 | 0,81% |
| JUMLAH | 4910 | 100,00% | 2495 | 50,81% | 2415 | 49,19% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4910 | 100,00% | 2495 | 50,81% | 2415 | 49,19% | |
Diperbarui pada : 11 Agustus 2025