| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 0,41% | 13 | 0,26% | 7 | 0,14% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 489 | 9,96% | 244 | 4,97% | 245 | 4,99% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 511 | 10,41% | 269 | 5,48% | 242 | 4,93% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 534 | 10,88% | 271 | 5,52% | 263 | 5,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 439 | 8,94% | 197 | 4,01% | 242 | 4,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 450 | 9,16% | 220 | 4,48% | 230 | 4,68% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 391 | 7,96% | 204 | 4,15% | 187 | 3,81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 362 | 7,37% | 182 | 3,71% | 180 | 3,67% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 392 | 7,98% | 201 | 4,09% | 191 | 3,89% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 348 | 7,09% | 178 | 3,63% | 170 | 3,46% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 295 | 6,01% | 141 | 2,87% | 154 | 3,14% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 215 | 4,38% | 118 | 2,40% | 97 | 1,98% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 154 | 3,14% | 89 | 1,81% | 65 | 1,32% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 129 | 2,63% | 65 | 1,32% | 64 | 1,30% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 83 | 1,69% | 45 | 0,92% | 38 | 0,77% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 98 | 2,00% | 58 | 1,18% | 40 | 0,81% |
| JUMLAH | 4910 | 100,00% | 2495 | 50,81% | 2415 | 49,19% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4910 | 100,00% | 2495 | 50,81% | 2415 | 49,19% | |
Diperbarui pada : 11 Agustus 2025